脚本
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed_uxh)
效果
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
34115 电信|天津5G ↑ 15.59 ↓ 64.48 240.73
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 50.30 ↓ 64.06 294.99
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 2.65 ↓ 11.31 483.78
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 37.57 ↓ 13.14 269.85
26352 电信|江苏南京5G ↑ 9.81 ↓ 62.24 255.60
24447 联通|上海5G ↑ 49.08 ↓ 62.15 302.56
36646 联通|河南郑州5G ↑ 40.85 ↓ 58.39 344.64
4870 联通|湖南长沙 ↑ 33.13 ↓ 2.99 327.93
25858 移动|北京 ↑ 27.62 ↓ 194.87 260.00
29105 移动|陕西西安5G ↑ 44.53 ↓ 61.90 265.44
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 33 秒
本文共 83 个字数,平均阅读时长 ≈ 1分钟
评论 (0)